PACO LAPIE-JUAN LAPIE | - | DESCANSA | 9 | : | 0 | |||
TINO-JOSÉ CAMPOS | - | PACHI-JESÚS RIOLA | 7 | : | 9 | |||
GABRIEL-NURIA PEÑATO | - | FELIPE ÁLVAREZ-NATALIA HERNÁNDEZ | 4 | : | 9 | |||
JUSTO-PACO GALLARDO | - | ANDRÉS M.-MIGUEL ÁNGEL G. | 0 | : | 9 |
J | Pts. | PTOS. | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACHI-JESÚS RIOLA | 7 | 21 | 63:17 | 46 | ||
2 | TINO-JOSÉ CAMPOS | 7 | 19 | 61:25 | 36 | ||
3 | FELIPE ÁLVAREZ-NATALIA HERNÁNDEZ | 7 | 15 | 41:38 | 3 | ||
4 | ANDRÉS M.-MIGUEL ÁNGEL G. | 6 | 14 | 46:24 | 22 | ||
5 | PACO LAPIE-JUAN LAPIE | 6 | 12 | 41:30 | 11 | ||
6 | GABRIEL-NURIA PEÑATO | 7 | 11 | 33:45 | -12 | ||
7 | JUSTO-PACO GALLARDO | 7 | 9 | 11:54 | -43 | ||
8 | DESCANSA | 7 | 7 | 0:63 | -63 |
ltima jornada